平播、套播类广告 |
套别 | 播出时间 | 播放次数 | 30秒 |
平播广告 | A段7:00-9:00/11:30-14:00/18:00-21:00 | 每天8次以下 | 400/次 |
平播广告 | B段9:00-11:30/21:00-23:00 | 每天8次以下 | 350/次 |
平播广告 | C段除A、B类时段 | 每天8次以下 | 300/次 |
套播广告 | 保证套播广告总秒数不变的情况下可按10秒、15秒折算;此类广告10天起签约,不足10天的按80元/30秒/次 | 每天25次以下 | 100/次 |
套播广告 | 保证套播广告总秒数不变的情况下可按10秒、15秒折算;此类广告10天起签约,不足10天的按80元/30秒/次 | 每天12次以上(含12次) | 180/次 |
套播广告 | 保证套播广告总秒数不变的情况下可按10秒、15秒折算;此类广告10天起签约,不足10天的按80元/30秒/次 | 每天8次以上(含8次) | 200/次 |
指定点位广告 |
广告类别 | 基本合作期 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
整点报时 | 此类广告三个月起签约 | 5秒+15秒 | 每天18次(凌晨0:00-6:00赠送6次) | 30,000/月 |
半点报时 | 此类广告三个月起签约 | 5秒+30秒 | 每天18次(凌晨0:00-6:00赠送6次) | 50,000/月 |
滚动新闻气象服务新歌推荐 | 此类广告三个月起签约 | 5秒+15秒 | 每天12次 | 28,000/月 |
滚动新闻气象服务新歌推荐 | 此类广告三个月起签约 | 5秒+30秒 | 每天12次 | 40,000/月 |
报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|